Тесты производительности Cpanelhosting.ru
Из тестов можно узнать:
- Реальные параметры тарифа.
- Состояние дисковой подсистемы, и есть ли ограничения на скорость дисковых операций. Если показатели IOPS в разы меньше медианы, и особенно меньше 1, то скорее всего есть.
- Отличается ли производительность вашего сервера от VPS аналогичных конфигураций. Обычно для быстрой работы сайтов важны скорость чтения с диска (узнать про IOPS) и процессор (узнать про тест SHA256).
- Насколько сильно "плавают" выделяемые ресурсы (смотрите в отчетах с графиками
).
- Проявляется ли оверселлинг RAM (в некоторых расширенных отчетах).
- Связность с разными сегментами интернета, порт 100 Мбит или 1 Гбит (в отчетах).
Подборки: NVMe SSD VPS · OpenVZ VPS · Облачные VPS · Hyper-V, VMware · Ryzen, Epyc
Зеленым выделены хорошие показатели относительно цены или медианы, курсивом – совсем низкие.
Провайдер | Ссылка на отчет | RAM, МБ ↑↓ | CPU, ГГц ↑↓ | CPU, расчет хешей, с ↑↓ | Диск, случ. чтение из 1МБ по 4КБ, k iops ↑↓ | Диск, послед. чтение из_64МБ по 256КБ, k iops ↑↓ | Диск, послед. чтение, МБ/с ↑↓ | Диск, послед. запись, МБ/с ↑↓ | Цена, руб. ↑↓ | Диск, случ. чтение из 1ГБ по 4КБ, k iops ↑↓ | Эпизоды оверсел. RAM, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Медиана по всем провайдерам: | 3.0 | 8.8 | 3.5 | 863.2 | 412.3 | ||||||||
Cpanelhosting.ru | KVM Linux/Unix NVMe | 7987 | 3.4 | x 8 | 2.0 | 22.2 | 8.7 | 2110.0 | 513.1 | 1900 | |||
Cpanelhosting.ru | KVM Linux/Unix NVMe | 1946 | 3.4 | x 2 | 2.0 | 28.6 | 9.6 | 2340.0 | 578.2 | 300 | |||
Cpanelhosting.ru | OVZ Linux NVMe 0.5-0.5-5 | 512 | 1.0 | 9.5 | 9.1 | 2.5 | 617.9 | 399.6 | 60 | ||||
Cpanelhosting.ru | KVM Linux/Unix NVMe | 2048 | 2.1 | x 2 | 1.9 | 4.4 | 1.4 | 340.3 | 557.9 | 150 | |||
Cpanelhosting.ru | KVM Linux/Unix NVMe | 7987 | 2.1 | x 16 | 3.0 | 11.6 | 2.4 | 588.9 | 199.0 | 2400 | |||
Cpanelhosting.ru | OVZ Linux NVMe 4-4-80 | 4096 | 1.0 | x 4 | 3.8 | 10.5 | 1.5 | 384.6 | 583.0 | 600 | |||
Cpanelhosting.ru | KVM NVMe Start | 492 | 2.1 | 3.0 | 12.5 | 2.7 | 681.4 | 211.7 | 150 | ||||
Cpanelhosting.ru | OVZ Linux NVMe 1-1-20 | 1024 | 1.0 | 11.5 | 10.1 | 1.5 | 372.1 | 217.4 | 150 |
